筋トレ前に飲んでみた!お手製スムージ バナナとりんご
不定期でお届けするスムージー特集。細かい栄養はあまり考えずただちょっと意識高い感じにスムージーを楽しむ企画。ゆるい気持ちで見ていただけたら幸いです。
今回は筋トレ前に飲んでおきたいバナナとりんごのスムージーを作ってみました。
バナナとりんごのスムージー
りんごはアメリカ産だったためかなり皮がテカっていたので水で洗い皮をとりました。季節物ではなかったのでミツなどはありませんでしたがりんごの酸味などはしっかりしていました。
バナナは価格的にも嬉しい約100円で購入できる栄養価の高いフルーツです。最近は家にストックがないと心配になります。そのままでもおいしくミキサーに入れると独特なとろみもあり充実できる飲み物に変わります。
一緒にミキサーにかけてみると思った以上にりんごの主張がありました。でもバナナの風味もしっかりしていたのでどちらかと言うとバナナをしっかり摂取している感じがします。どちらのフルーツも筋トレのお供に最適のフルーツなので取り入れてみてはいかがでしょうか?
いかがでしたか?フルーツの摂取などネットでも調べても意外と情報がまとまっていなかったりするので、個人的に気になった組み合わせでスムージーを作ってみました。
栄養価を考えすぎてもストレスになってしまうので「おいしそう!なんか効きそう!」と軽い気持ちで見ていただけると幸いです。
バナナとりんごの栄養価について
今回作成した「バナナとりんご」の栄養価は以下になります。
りんごについて
食物繊維やビタミンC、ミネラル、カリウムが豊富。1日1個のリンゴは医者を遠ざける(An apple a day keeps the doctor away.)という諺があるように、リンゴは栄養価が高い果実として食されてきた。
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 15 | % | |||
エネルギー | 57 | kcal | |||
240 | kJ | ||||
水分 | 84.1 | g | |||
たんぱく質 | 0.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.1 | g | |||
脂質 | 0.2 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | Tr | g | |||
炭水化物 | 15.5 | g | |||
灰分 | 0.2 | g | |||
無機質 | ナトリウム | Tr | mg | ||
カリウム | 120 | mg | |||
カルシウム | 3 | mg | |||
マグネシウム | 3 | mg | |||
リン | 12 | mg | |||
鉄 | 0.1 | mg | |||
亜鉛 | Tr | mg | |||
銅 | 0.05 | mg | |||
マンガン | 0.02 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 0 | μg | |||
クロム | 1 | μg | |||
モリブデン | 0 | μg | |||
ビタミン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 0 | μg | ||
β | 12 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 7 | μg | |||
β−カロテン当量 | 15 | μg | |||
レチノール活性当量 | 1 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.1 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | Tr | μg | |||
B1 | 0.02 | mg | |||
B2 | Tr | mg | |||
ナイアシン | 0.1 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.1 | mg | |||
B6 | 0.04 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 2 | μg | |||
パントテン酸 | 0.03 | mg | |||
ビオチン | 0.5 | μg | |||
C | 4 | mg | |||
脂肪酸 | 飽和 | 0.01 | g | ||
一価不飽和 | Tr | g | |||
多価不飽和 | 0.03 | g | |||
コレステロール | (0) | mg | |||
単糖当量 | 12.4 | g | |||
食物繊維 | 水溶性 | 0.4 | g | ||
不溶性 | 1.0 | g | |||
総量 | 1.4 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
バナナについて
筋トレのおともといえばバナナです!動脈硬化の予防や月経前症候群(PMS)の軽減に有効とされているビタミンB6が豊富です。
成分名 | 値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
廃棄率 | 40 | % | |||
エネルギー | 86 | kcal | |||
360 | kJ | ||||
水分 | 75.4 | g | |||
たんぱく質 | 1.1 | g | |||
アミノ酸組成によるたんぱく質 | 0.7 | g | |||
脂質 | 0.2 | g | |||
トリアシルグリセロール当量 | (0.1) | g | |||
炭水化物 | 22.5 | g | |||
灰分 | 0.8 | g | |||
無機質 | ナトリウム | Tr | mg | ||
カリウム | 360 | mg | |||
カルシウム | 6 | mg | |||
マグネシウム | 32 | mg | |||
リン | 27 | mg | |||
鉄 | 0.3 | mg | |||
亜鉛 | 0.2 | mg | |||
銅 | 0.09 | mg | |||
マンガン | 0.26 | mg | |||
ヨウ素 | 0 | μg | |||
セレン | 1 | μg | |||
クロム | 0 | μg | |||
モリブデン | 7 | μg | |||
ビタミン | A | レチノール | (0) | μg | |
カロテン | α | 28 | μg | ||
β | 42 | μg | |||
β−クリプトキサンチン | 0 | μg | |||
β−カロテン当量 | 56 | μg | |||
レチノール活性当量 | 5 | μg | |||
D | (0) | μg | |||
E | トコフェロール | α | 0.5 | mg | |
β | 0 | mg | |||
γ | 0 | mg | |||
δ | 0 | mg | |||
K | (0) | μg | |||
B1 | 0.05 | mg | |||
B2 | 0.04 | mg | |||
ナイアシン | 0.7 | mg | |||
ナイアシン当量 | 0.9 | mg | |||
B6 | 0.38 | mg | |||
B12 | (0) | μg | |||
葉酸 | 26 | μg | |||
パントテン酸 | 0.44 | mg | |||
ビオチン | 1.4 | μg | |||
C | 16 | mg | |||
脂肪酸 | 飽和 | (0.07) | g | ||
一価不飽和 | (0.02) | g | |||
多価不飽和 | (0.04) | g | |||
コレステロール | 0 | mg | |||
単糖当量 | 19.4 | g | |||
食物繊維 | 水溶性 | 0.1 | g | ||
不溶性 | 1.0 | g | |||
総量 | 1.1 | g | |||
食塩相当量 | 0 | g | |||
アルコール | – | g | |||
重量変化率 | – | % |
飲みきりサイズのミキサーがおすすめ
このスムージー企画で使っているミキサーはレコルトのSOLO BLENDER(ソロブレンダー)です。大きすぎずひとり暮らしの方にも最適な大きさです。
ミキサーは大きなブレンダーよりも飲みきりサイズのブレンダーのほうがおすすめです。使い勝手がよく手入れも簡単で、ずぼらな性格な Joliee でも長く愛用しています。